Akkadius 0c934272c0 Added Logs::DebugQuest category per request from Trevius (Great idea)
- Exported quest::debug(log_message, [debug_level = 1)
	- Example:
		quest::debug("This is a test debug message, level 1 (default)");
		quest::debug("This is a test debug message, level 1", 1);
		quest::debug("This is a test debug message, level 2", 2);
		quest::debug("This is a test debug message, level 3", 3);

		Result: http://i.imgur.com/6VoafGE.png
	- Uses traditional logging system to output this category
	- Required MySQL Source in Database version 9070
2015-01-28 20:00:03 -06:00
..
2015-01-22 16:52:50 -08:00
2013-05-04 18:06:58 -07:00
2014-08-25 22:31:02 -07:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2014-11-09 15:12:31 -08:00
2013-02-16 16:14:39 -08:00
2014-08-21 16:44:02 -07:00
2014-08-21 17:26:32 -07:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2013-05-09 11:13:16 -04:00
2015-01-24 23:49:29 -06:00
2015-01-20 00:25:14 -06:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2014-08-21 19:33:02 -07:00
2015-01-19 04:02:45 -06:00
2014-08-21 19:33:02 -07:00
2014-08-21 19:33:02 -07:00
2014-08-21 17:26:32 -07:00
2014-08-21 17:26:32 -07:00
2013-05-23 20:22:42 -04:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2014-12-15 22:12:56 -06:00
2014-12-15 22:12:56 -06:00
2015-01-19 04:12:30 -06:00
2014-12-15 22:16:30 -06:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2015-01-24 22:00:06 -05:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2014-08-21 19:33:02 -07:00
2013-05-09 11:13:16 -04:00
2013-05-15 13:22:46 -07:00
2013-05-22 16:17:19 -04:00
2014-08-21 19:36:50 -07:00
2013-02-16 16:14:39 -08:00
2014-12-15 22:25:46 -06:00
2014-08-21 19:36:50 -07:00
2014-12-15 22:26:58 -06:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2013-05-09 11:13:16 -04:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2014-12-15 22:42:44 -06:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2014-12-15 02:53:58 -05:00
2014-12-15 22:42:59 -06:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2015-01-19 04:02:45 -06:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
add
2014-11-14 00:26:14 -05:00
2014-12-15 22:56:29 -06:00
2014-08-21 19:33:02 -07:00
2015-01-20 03:07:33 -06:00
2015-01-19 04:02:45 -06:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2013-05-09 11:37:51 -04:00
2014-08-21 17:26:32 -07:00
2014-08-21 19:33:02 -07:00