mirror of
https://github.com/EQEmu/Server.git
synced 2026-03-21 21:12:24 +00:00
Destroyed Race Types (markdown)
parent
a8a6971401
commit
791a1e3302
738
Race-Types.md
738
Race-Types.md
@ -1,738 +0,0 @@
|
||||
|
||||
**ID**|**Mask**|**Male**|**Female**|**Neutral**|**Short**|**Full Name**
|
||||
:-----|:-----|:-----|:-----|:-----|:-----|:-----
|
||||
1|1|HUM|HUF||HUM|Human
|
||||
2|2|BAM|BAF||BAR|Barbarian
|
||||
3|4|ERM|ERF||ERU|Erudite
|
||||
4|8|ELM|ELF||WEF|Wood Elf
|
||||
5|16|HIM|HIF||HEF|High Elf
|
||||
6|32|DAM|DAF||DEF|Dark Elf
|
||||
7|64|HAM|HAF||HLF|Half Elf
|
||||
8|128|DWM|DWF||DWF|Dwarf
|
||||
9|256|TRM|TRF||TRL|Troll
|
||||
10|512|OGM|OGF||OGR|Ogre
|
||||
11|1024|HOM|HOF||HLF|Halfling
|
||||
12|2048|GNM|GNF||GNM|Gnome
|
||||
13||||AVI||Aviak
|
||||
14||||WER||Werewolf
|
||||
15||BRM|BRF|||Brownie
|
||||
16||CEM|CEF|CEN||Centaur
|
||||
17||GOM|GOF|GOL||Golem
|
||||
18||||GIA||Giant
|
||||
19||||TRK||Trakanon
|
||||
20||||VST||Venril Sathir
|
||||
21||||BEH||Evil Eye
|
||||
22||||BET||Beetle
|
||||
23||CPM|CPF|||Kerran
|
||||
24||||FIS||Fish
|
||||
25||FAM|FAF|||Fairy
|
||||
26||||FRO||Froglok
|
||||
27||||FRG||Froglok
|
||||
28||||FUN||Fungusman
|
||||
29||GAM||GAR||Gargoyle
|
||||
30||||BEH||Gasbag
|
||||
31||||CUB||Gelatinous Cube
|
||||
32||GHM|GHF|||Ghost
|
||||
33||||GHU||Ghoul
|
||||
34||||BAT||Bat
|
||||
36||||RAT||Rat
|
||||
37||||SNA||Snake
|
||||
38||||SPI||Spider
|
||||
39||||GNN||Gnoll
|
||||
40||||GOB||Goblin
|
||||
41||||GOR||Gorilla
|
||||
42||WOM|WOF|WOL||Wolf
|
||||
43||||BEA||Bear
|
||||
44||FPM|FPF|||Guard
|
||||
45||||DML||Demi Lich
|
||||
46||||IMP||Imp
|
||||
47||||GRI||Griffin
|
||||
48||||KOB||Kobold
|
||||
49||||DRA||Dragon
|
||||
50||LIM|LIF|||Lion
|
||||
51||||LIZ||Lizard Man
|
||||
52||MIM|MIF|||Mimic
|
||||
53||||MIN||Minotaur
|
||||
54||||ORC||Orc
|
||||
55||BGM|BGF|||Beggar
|
||||
56||PIM|PIF|||Pixie
|
||||
57||DRM|DRF|||Drachnid
|
||||
58||||SOL||Solusek Ro
|
||||
59||||BGG||Goblin
|
||||
60||||SKE||Skeleton
|
||||
61||||SHA||Shark
|
||||
62||||TUN||Tunare
|
||||
63||||TIG||Tiger
|
||||
64||||TRE||Treant
|
||||
65||DVM|DVF|||Vampire
|
||||
66||||RAL||Rallos Zek
|
||||
67||HHM|HHF|||Human
|
||||
68||TEM|TEF|TEN||Tentacle Terror
|
||||
69||||WIL||Will-O-Wisp
|
||||
70||ZOM|ZOF|||Zombie
|
||||
71||QCM|QCF|||Human
|
||||
72||SHIP|PRE|PRE||Ship
|
||||
73||LAUNCHM||LAUNCH||Launch
|
||||
74||||PIR||Piranha
|
||||
75||||ELE||Elemental
|
||||
76||||PUM||Puma
|
||||
77||NGM|NGF|||Dark Elf
|
||||
78||EGM|EGF|||Erudite
|
||||
79||||BIX||Bixie
|
||||
80||||REA||Reanimated Hand
|
||||
81||RIM|RIF|||Halfling
|
||||
82||||SCA||Scarecrow
|
||||
83||||SKU||Skunk
|
||||
84||||SNE||Snake Elemental
|
||||
85||||SPE||Spectre
|
||||
86||||SPH||Sphinx
|
||||
87||||ARM||Armadillo
|
||||
88||CLM|CLF|CLN||Clockwork Gnome
|
||||
89||||DRK||Drake
|
||||
90||HLM|HLF|||Barbarian
|
||||
91||||ALL||Alligator
|
||||
92||GRM|GRF|||Troll
|
||||
93||OKM|OKF|||Ogre
|
||||
94||KAM|KAF|KAN||Dwarf
|
||||
95||||CAZ||Cazic Thule
|
||||
96||||COC||Cockatrice
|
||||
97||||DIA||Daisy Man
|
||||
98||VSM|VSF|||Vampire
|
||||
99||||DEN||Amygdalan
|
||||
100||||DER||Dervish
|
||||
101||||EFR||Efreeti
|
||||
102||||FRT||Tadpole
|
||||
103||||KED||Kedge
|
||||
104||||LEE||Leech
|
||||
105||||SWO||Swordfish
|
||||
106||FEM|FEF|||Guard
|
||||
107||||MAM||Mammoth
|
||||
108||||EYE||Eye
|
||||
109||||WAS||Wasp
|
||||
110||||MER||Mermaid
|
||||
111||||HAR||Harpy
|
||||
112||GFM|GFF|||Guard
|
||||
113||||DRI||Drixie
|
||||
114||||GSP||Ghost Ship
|
||||
115||||CLA||Clam
|
||||
116||||SEA||Seahorse
|
||||
117||GDM|GDF|||Ghost
|
||||
118||GEM|GEF|||Ghost
|
||||
119||||STC||Saber-toothed Cat
|
||||
120||||WOE||Wolf
|
||||
121||||GRG||Gorgon
|
||||
122||||DRU||Dragon
|
||||
123||||INN||Innoruuk
|
||||
124||||UNI||Unicorn
|
||||
125||||PEG||Pegasus
|
||||
126||||DJI||Djinn
|
||||
127||IVM|IVF|||Invisible Man
|
||||
128|4096|IKM|IKF||IKS|Iksar
|
||||
129||||SCR||Scorpion
|
||||
130|8192|KEM|KEF||VAH|Vah Shir
|
||||
131||||SRW||Sarnak
|
||||
132||||DLK||Draglock
|
||||
133||||LYC||Drolvarg
|
||||
134||||MOS||Mosquito
|
||||
135||||RHI||Rhinoceros
|
||||
136||||XAL||Xalgoz
|
||||
137||||KGO||Goblin
|
||||
138||||YET||Yeti
|
||||
139||ICM|ICF|ICN||Iksar
|
||||
140||||FGI||Giant
|
||||
141||BOAT|BOAT|BOAT||Boat
|
||||
144||||BRN||Burynai
|
||||
145||||GOO||Goo
|
||||
146||||SSN||Sarnak Spirit
|
||||
147||SIM|SIF|||Iksar Spirit
|
||||
148||||BAC||Fish
|
||||
149||||ISC||Scorpion
|
||||
150||||ERO||Erollisi
|
||||
151||||TRI||Tribunal
|
||||
152||||BER||Bertoxxulous
|
||||
153||||BRI||Bristlebane
|
||||
154||||FDR||Fay Drake
|
||||
155||||SSK||Undead Sarnak
|
||||
156||||VRM||Ratman
|
||||
157||||WYV||Wyvern
|
||||
158||||WUR||Wurm
|
||||
159||||DEV||Devourer
|
||||
160||||IKG||Iksar Golem
|
||||
161||||IKS||Undead Iksar
|
||||
162||||MEP||Man-Eating Plant
|
||||
163||||RAP||Raptor
|
||||
164||||SGO||Sarnak Golem
|
||||
165||||SED||Dragon
|
||||
166||||IKH||Animated Hand
|
||||
167||||SUC||Succulent
|
||||
168||||FMO||Holgresh
|
||||
169||||BTM||Brontotherium
|
||||
170||||SDE||Snow Dervish
|
||||
171||||DIW||Dire Wolf
|
||||
172||||MTC||Manticore
|
||||
173||||TOT||Totem
|
||||
174||||SPC||Ice Spectre
|
||||
175||||ENA||Enchanted Armor
|
||||
176||||SBU||Snow Rabbit
|
||||
177||||WAL||Walrus
|
||||
178||||RGM||Geonid
|
||||
181||||YAK||Yakkar
|
||||
182||||FAN||Faun
|
||||
183||COM|COF|COK||Coldain
|
||||
184||||DR2||Dragon
|
||||
185||||HAG||Hag
|
||||
186||||HIP||Hippogriff
|
||||
187||||SIR||Siren
|
||||
188||||FSG||Giant
|
||||
189||STM||STG||Giant
|
||||
190||||OTM||Othmir
|
||||
191||||WLM||Ulthork
|
||||
192||||CCD||Dragon
|
||||
193||||ABH||Abhorrent
|
||||
194||||STU||Sea Turtle
|
||||
195||||BWD||Dragon
|
||||
196||||GDR||Dragon
|
||||
197||||RON||Ronnie Test
|
||||
198||||PRI||Dragon
|
||||
199||||SKN||Shik'Nar
|
||||
200||||RHP||Rockhopper
|
||||
201||||UNB||Underbulk
|
||||
202||GMM|GMF|GMN||Grimling
|
||||
203||||VAC||Worm
|
||||
204||||ECS||Evan Test
|
||||
205||||KHA||Shadel
|
||||
206||||OWB||Owlbear
|
||||
207||||RNB||Rhino Beetle
|
||||
208||VPM|VPF|||Vampire
|
||||
209||||EEL||Earth Elemental
|
||||
210||||AEL||Air Elemental
|
||||
211||||WEL||Water Elemental
|
||||
212||||FEL||Fire Elemental
|
||||
213||||WET||Wetfang Minnow
|
||||
214||||THO||Thought Horror
|
||||
215||||TEG||Tegi
|
||||
216||HSM|HSF|HSN||Horse
|
||||
217||SHM|SHF|SHN||Shissar
|
||||
218||||FUG||Fungal Fiend
|
||||
219||||VOL||Vampire
|
||||
220||||SGR||Stonegrabber
|
||||
221||||SCH||Scarlet Cheetah
|
||||
222||||ZEL||Zelniak
|
||||
223||||LCR||Lightcrawler
|
||||
224||SDM|SDF|||Shade
|
||||
225||||SNN||Sunflower
|
||||
226||||SRV||Sun Revenant
|
||||
227||||SHR||Shrieker
|
||||
228||||GAL||Galorian
|
||||
229||||NET||Netherbian
|
||||
230||AKM|AKF|AKN||Akheva
|
||||
231||||SPR||Grieg Veneficus
|
||||
232||||SOW||Sonic Wolf
|
||||
233||GSM|GSF|GSN||Ground Shaker
|
||||
234||||KES||Vah Shir Skeleton
|
||||
235||||MUH||Wretch
|
||||
236||||SER||Seru
|
||||
237||REM|REF|REN||Recuso
|
||||
238||||VSK||Vah Shir
|
||||
239||||VSG||Guard
|
||||
240||TPM|TPF|TPN||Teleport Man
|
||||
241||||LUJ||Werewolf
|
||||
242||||NYD||Nymph
|
||||
243||||NYM||Dryad
|
||||
244||||TRN||Treant
|
||||
245||||WRF||Fly
|
||||
246||||TMR||Tarew Marr
|
||||
247||||SRO||Solusek Ro
|
||||
248||||CLG||Clockwork Golem
|
||||
249||||CLB||Clockwork Brain
|
||||
250||||SKB||Banshee
|
||||
251||||GOJ||Guard of Justice
|
||||
252||MINIPOM200|MINIPOM200|MINIPOM200||Mini POM
|
||||
253||||DSB||Diseased Fiend
|
||||
254||||SRG||Solusek Ro Guard
|
||||
255||||BTX||Bertoxxulous
|
||||
256||||TBU||The Tribunal
|
||||
257||||TRT||Terris Thule
|
||||
258||||VEG||Vegerog
|
||||
259||||CRO||Crocodile
|
||||
260||||NBT||Bat
|
||||
261||||SLG||Hraquis
|
||||
262||||TRQ||Tranquilion
|
||||
263||||TIN||Tin Soldier
|
||||
264||||NMW||Nightmare Wraith
|
||||
265||||MAL||Malarian
|
||||
266||||KOP||Knight of Pestilence
|
||||
267||||LEP||Lepertoloth
|
||||
268||||BUB||Bubonian
|
||||
269||||BUU||Bubonian Underling
|
||||
270||||PUS||Pusling
|
||||
271||||WMP||Water Mephit
|
||||
272||||STR||Stormrider
|
||||
273||||JUB||Junk Beast
|
||||
274||||BRC||Broken Clockwork
|
||||
275||||GLC||Giant Clockwork
|
||||
276||||CWB||Clockwork Beetle
|
||||
277||||NMG||Nightmare Goblin
|
||||
278||||KAR||Karana
|
||||
279||||BRV||Blood Raven
|
||||
280||||GGL||Nightmare Gargoyle
|
||||
281||||MOI||Mouth of Insanity
|
||||
282||||HSS||Skeletal Horse
|
||||
283||||SAR||Saryrn
|
||||
284||||FEN||Fennin Ro
|
||||
285||||TRW||Tormentor
|
||||
286||||NPT||Soul Devourer
|
||||
287||||NMH||Nightmare
|
||||
288||||RAZ||Rallos Zek
|
||||
289||||VAZ||Vallon Zek
|
||||
290||||TAZ||Tallon Zek
|
||||
291||||AMP||Air Mephit
|
||||
292||||EMP||Earth Mephit
|
||||
293||||FMP||Fire Mephit
|
||||
294||||NMP||Nightmare Mephit
|
||||
295||||ZEB||Zebuxoruk
|
||||
296||||MAR||Mithaniel Marr
|
||||
297||||UDK||Undead Knight
|
||||
298||||RTH||The Rathe
|
||||
299||||XEG||Xegony
|
||||
300||||GTD||Fiend
|
||||
301||||ONT||Test Object
|
||||
302||||CRB||Crab
|
||||
303||||PHX||Phoenix
|
||||
304||||TMT||Dragon
|
||||
305||||PBR||Bear
|
||||
306||||STA||Giant
|
||||
307||||SSA||Giant
|
||||
308||||SKR||Giant
|
||||
309||||SVO||Giant
|
||||
310||||SMA||Giant
|
||||
311||||STF||Giant
|
||||
312||||SCE||Giant
|
||||
313||||WRW||War Wraith
|
||||
314||||WRU||Wrulon
|
||||
315||||KRK||Kraken
|
||||
316||||PAF||Poison Frog
|
||||
317||||QZT||Nilborien
|
||||
318||||VAL||Valorian
|
||||
319||||WRB||War Boar
|
||||
320||||EFE||Efreeti
|
||||
321||||WBU||War Boar
|
||||
322||||BKN||Valorian
|
||||
323||||AAM||Animated Armor
|
||||
324||||UDF||Undead Footman
|
||||
325||||RZM||Rallos Zek Minion
|
||||
326||||SPD||Arachnid
|
||||
327||||SPL||Crystal Spider
|
||||
328||||ZBC||Zebuxoruk's Cage
|
||||
329||||BTP||BoT Portal
|
||||
330|16384|FRM|FRF||FRO|Froglok
|
||||
331||TBM|TBF|||Troll
|
||||
332||FBM|FBF|||Troll
|
||||
333||TSM|TSF|||Troll
|
||||
334||||SPB||Ghost
|
||||
335||||TPB||Pirate
|
||||
336||||TVP||Pirate
|
||||
337||||TPO||Pirate
|
||||
338||GPM|GPF|||Pirate
|
||||
339||DPM|DPF|||Pirate
|
||||
340||OPM|OPF|||Pirate
|
||||
341||HPM|HPF|||Pirate
|
||||
342||EPM|EPF|||Pirate
|
||||
343||||RPF||Frog
|
||||
344||TZM|TZF|||Troll Zombie
|
||||
345||||LUG||Luggald
|
||||
346||||LGA||Luggald
|
||||
347||||LGR||Luggalds
|
||||
348||||FMT||Drogmore
|
||||
349||||FSK||Froglok Skeleton
|
||||
350||||FUD||Undead Froglok
|
||||
351||IWM|IWF|||Knight of Hate
|
||||
352||IZM|IZF|||Arcanist of Hate
|
||||
353||||VEK||Veksar
|
||||
354||||GVK||Veksar
|
||||
355||||BVK||Veksar
|
||||
356||||WOF||Chokidai
|
||||
357||||WUF||Undead Chokidai
|
||||
358||||UVK||Undead Veksar
|
||||
359||LMM|LMF|||Vampire
|
||||
360||MMM|MMF|||Vampire
|
||||
361||||ROM||Rujarkian Orc
|
||||
362||||BGB||Bone Golem
|
||||
363||||SYN||Synarcana
|
||||
364||SEM|SEF|||Sand Elf
|
||||
365||||MMV||Vampire
|
||||
366||||ROE||Rujarkian Orc
|
||||
367||||SKT||Skeleton
|
||||
368||||MMY||Mummy
|
||||
369||||GBL||Goblin
|
||||
370||||NIN||Insect
|
||||
371||||FGH||Froglok Ghost
|
||||
372||||DRV||Dervish
|
||||
373||||SDC||Shade
|
||||
374||||GLM||Golem
|
||||
375||||EEY||Evil Eye
|
||||
376||||BOX||Box
|
||||
377||||BRL||Barrel
|
||||
378||||CST||Chest
|
||||
379||||VAS||Vase
|
||||
380||||TBL||Table
|
||||
381||||RAK||Weapon Rack
|
||||
382||||CPT||Coffin
|
||||
383||||BON||Bones
|
||||
384||||JKR||Jokester
|
||||
385||TNM|TNF|||Nihil
|
||||
386||TEM|TEF|||Trusik
|
||||
387||||TGL||Stone Worker
|
||||
388||||TWF||Hynid
|
||||
389||||TAC||Turepta
|
||||
390||||TMB||Cragbeast
|
||||
391||||TTB||Stonemite
|
||||
392||||IWH||Ukun
|
||||
393||||IEC||Ixt
|
||||
394||||ILA||Ikaav
|
||||
395||||ICY||Aneuk
|
||||
396||||IHU||Kyv
|
||||
397||||ISB||Noc
|
||||
398||||IBR||Ra`tuk
|
||||
399||||IFC||Taneth
|
||||
400||||ILB||Huvul
|
||||
401||||IWB||Mutna
|
||||
402||||ISE||Mastruq
|
||||
403||||TLN||Taelosian
|
||||
404||||SHP||Discord Ship
|
||||
405||||TGO||Stone Worker
|
||||
406||||CLV||Mata Muram
|
||||
407||||MUR||Lightning Warrior
|
||||
408||||SCU||Succubus
|
||||
409||||DSG||Bazu
|
||||
410||||FRA||Feran
|
||||
411||||SCU||Pyrilen
|
||||
412||||CHM||Chimera
|
||||
413||||DDM||Dragorn
|
||||
414||||DMA||Murkglider
|
||||
415||||RTN||Rat
|
||||
416||||BTN||Bat
|
||||
417||||FRD||Gelidran
|
||||
418||||DSF||Discordling
|
||||
419||||DDV||Girplan
|
||||
420||||MNT||Minotaur
|
||||
421||||DBX||Dragorn Box
|
||||
422||||ROB||Runed Orb
|
||||
423||||DBP||Dragon Bones
|
||||
424||||MAP||Muramite Armor Pile
|
||||
425||||CRS||Crystal Shard
|
||||
426||||PRT||Portal
|
||||
427||||CNP||Coin Purse
|
||||
428||||RKP||Rock Pile
|
||||
429||||MES||Murkglider Egg Sac
|
||||
430||||CDR||Drake
|
||||
431||||DVS||Dervish
|
||||
432||||DKE||Drake
|
||||
433||||GBN||Goblin
|
||||
434||||KRN||Kirin
|
||||
435||||LDR||Dragon
|
||||
436||||BAS||Basilisk
|
||||
437||||MDR||Dragon
|
||||
438||||SDR||Dragon
|
||||
439||||PMA||Puma
|
||||
440||||TAR||Spider
|
||||
441||||SPQ||Spider Queen
|
||||
442||||ANS||Animated Statue
|
||||
445||||DRE||Dragon Egg
|
||||
446||||DRS||Dragon Statue
|
||||
447||||LVR||Lava Rock
|
||||
448||||ASM||Animated Statue
|
||||
449||||SEG||Spider Egg Sack
|
||||
450||||LSP||Lava Spider
|
||||
451||||LSQ||Lava Spider Queen
|
||||
452||||SHD||Dragon
|
||||
453||||FGT||Giant
|
||||
454||||WWF||Werewolf
|
||||
455||||KBD||Kobold
|
||||
456||||FNG||Sporali
|
||||
457||||CWG||Gnomework
|
||||
458||||ORK||Orc
|
||||
459||||CRH||Corathus
|
||||
460||||CRL||Coral
|
||||
461||DCM|DCF|||Drachnid
|
||||
462||||DRC||Drachnid Cocoon
|
||||
463||||FGP||Fungus Patch
|
||||
464||||GGY||Gargoyle
|
||||
465||||KOR||Witheran
|
||||
466||||MYG||Dark Lord
|
||||
467||||SHL||Shiliskin
|
||||
468||||SNK||Snake
|
||||
469||||EVE||Evil Eye
|
||||
470||||MNR||Minotaur
|
||||
471||ZMM|ZMF|||Zombie
|
||||
472||||CWR||Clockwork Boar
|
||||
473||||FRY||Fairy
|
||||
474||||KRB||Witheran
|
||||
475||||AIE||Air Elemental
|
||||
476||||EAE||Earth Elemental
|
||||
477||||FIE||Fire Elemental
|
||||
478||||WAE||Water Elemental
|
||||
479||||ALR||Alligator
|
||||
480||||BAR||Bear
|
||||
481||||SCW||Scaled Wolf
|
||||
482||||WLF||Wolf
|
||||
483||||SPW||Spirit Wolf
|
||||
484||||SKL||Skeleton
|
||||
485||||SPT||Spectre
|
||||
486||||BLV||Bolvirk
|
||||
487|||BSE|||Banshee
|
||||
488|||BSG|||Banshee
|
||||
489||EEM|EEF|||Elddar
|
||||
490||||GFO||Forest Giant
|
||||
491||||GLB||Bone Golem
|
||||
492||||HRS||Horse
|
||||
493||||PGS||Pegasus
|
||||
494||||SMD||Shambling Mound
|
||||
495||||SRN||Scrykin
|
||||
496||||TRA||Treant
|
||||
497||VAM|VAF|||Vampire
|
||||
498|||ARO|||Ayonae Ro
|
||||
499|||SZK|||Sullon Zek
|
||||
500||||BNR||Banner
|
||||
501||||FLG||Flag
|
||||
502||||ROW||Rowboat
|
||||
503||||T00||Bear Trap
|
||||
504||||T01||Clockwork Bomb
|
||||
505||||T02||Dynamite Keg
|
||||
506||||T03||Pressure Plate
|
||||
507||||T04||Puffer Spore
|
||||
508||||T05||Stone Ring
|
||||
509||||T06||Root Tentacle
|
||||
510||||T07||Runic Symbol
|
||||
511||||T08||Saltpetter Bomb
|
||||
512||||T09||Floating Skull
|
||||
513||||T10||Spike Trap
|
||||
514||||T11||Totem
|
||||
515||||T12||Web
|
||||
516||||T13||Wicker Basket
|
||||
517||||UNM||Nightmare/Unicorn
|
||||
518||||HRS||Horse
|
||||
519||||UNM||Nightmare/Unicorn
|
||||
520||||BXI||Bixie
|
||||
521||||CNT||Centaur
|
||||
522|32768|DKM|DKF||DRA|Drakkin
|
||||
523||||GFR||Giant
|
||||
524||||GNL||Gnoll
|
||||
525||||GRN||Griffin
|
||||
526||||GFS||Giant Shade
|
||||
527||||HRP||Harpy
|
||||
528||||MTH||Mammoth
|
||||
529||||SAT||Satyr
|
||||
530||||DRG||Dragon
|
||||
531||||DRN||Dragon
|
||||
532||||DYN||Dyn'Leth
|
||||
533||||SHI||Boat
|
||||
534||||I00||Weapon Rack
|
||||
535||||I01||Armor Rack
|
||||
536||||I02||Honey Pot
|
||||
537||||I03||Jum Jum Bucket
|
||||
538||||I04||Toolbox
|
||||
539||||I05||Stone Jug
|
||||
540||||I06||Small Plant
|
||||
541||||I07||Medium Plant
|
||||
542||||I08||Tall Plant
|
||||
543||||I09||Wine Cask
|
||||
544||||B01||Elven Boat
|
||||
545||||B02||Gnomish Boat
|
||||
546||||B03||Barrel Barge Ship
|
||||
547||||GUL||Goo
|
||||
548||||GUM||Goo
|
||||
549||||GUS||Goo
|
||||
550||||B04||Merchant Ship
|
||||
551||||B05||Pirate Ship
|
||||
552||||B06||Ghost Ship
|
||||
553||||G00||Banner
|
||||
554||||G01||Banner
|
||||
555||||G02||Banner
|
||||
556||||G03||Banner
|
||||
557||||G04||Banner
|
||||
558||||AVK||Aviak
|
||||
559||||BTL||Beetle
|
||||
560||||GRL||Gorilla
|
||||
561||||KDG||Kedge
|
||||
562||KRM|KRF|||Kerran
|
||||
563||||SHS||Shissar
|
||||
564||||SIN||Siren
|
||||
565||||SPX||Sphinx
|
||||
566||HNM|HNF|||Human
|
||||
567||||I10||Campfire
|
||||
568||BNM|BNF|||Brownie
|
||||
569||||DRP||Dragon
|
||||
570||||EXO||Exoskeleton
|
||||
571||||GHO||Ghoul
|
||||
572||||GUA||Clockwork Guardian
|
||||
573||||MTP||Mantrap
|
||||
574||||MTR||Minotaur
|
||||
575||||SCC||Scarecrow
|
||||
576||||SHE||Shade
|
||||
577||||SWC||Rotocopter
|
||||
578||||TNT||Tentacle Terror
|
||||
579||||WOK||Wereorc
|
||||
580||||WOR||Worg
|
||||
581||||WYR||Wyvern
|
||||
582||||MCH||Chimera
|
||||
583||||MKI||Kirin
|
||||
584||||MPU||Puma
|
||||
585||||I11||Boulder
|
||||
586||||G05||Banner
|
||||
587||XEM|XEF|||Elven Ghost
|
||||
588||XHM|XHF|||Human Ghost
|
||||
589||||I12||Chest
|
||||
590||||I13||Chest
|
||||
591||||I14||Crystal
|
||||
592||||I15||Coffin
|
||||
593||||I16||Guardian CPU
|
||||
594||||MWO||Worg
|
||||
595||||OBJ_BLIMP||Mansion
|
||||
596||||OBP__MELDRATH||Floating Island
|
||||
597||||MCS||Cragslither
|
||||
598||||MWR||Wrulon
|
||||
599||||S01||Spell Particle 1
|
||||
600||IVM|IVF|||Invisible Man of Zomm
|
||||
601||||SWC||Robocopter of Zomm
|
||||
602||||BUR||Burynai
|
||||
603||||FGG||Frog
|
||||
604||||DRL||Dracolich
|
||||
605||||XIM||Iksar Ghost
|
||||
606||||SKI||Iksar Skeleton
|
||||
607||||MPH||Mephit
|
||||
608||||MUD||Muddite
|
||||
609||||RPT||Raptor
|
||||
610||||SRK||Sarnak
|
||||
611||||SCO||Scorpion
|
||||
612||||TSE||Tsetsian
|
||||
613||||WRM||Wurm
|
||||
614||||BAL||Nekhon
|
||||
615||||HYC||Hydra Crystal
|
||||
616||||CRY||Crystal Sphere
|
||||
617||||GND||Gnoll
|
||||
618||||SOK||Sokokar
|
||||
619||||PYS||Stone Pylon
|
||||
620||||DVL||Demon Vulture
|
||||
621||||I17||Wagon
|
||||
622||||GOD||God of Discord
|
||||
623||||MFR||Feran Mount
|
||||
624||ONM|ONF|||Ogre NPC - Male
|
||||
625||||MSO||Sokokar Mount
|
||||
626||||GRA||Giant (Rallosian mats)
|
||||
627||||MSO||Sokokar (w saddle)
|
||||
628||||BNX||10th Anniversary Banner
|
||||
629||||CAK||10th Anniversary Cake
|
||||
630||||I18||Wine Cask
|
||||
631||||MHY||Hydra Mount
|
||||
632||||HYD||Hydra NPC
|
||||
633||||I19||Wedding Flowers
|
||||
634||||I20||Wedding Arbor
|
||||
635||||I21||Wedding Altar
|
||||
636||||I22||Powder Keg
|
||||
637||||APX||Apexus
|
||||
638||||BEL||Bellikos
|
||||
639||||BFC||Brell's First Creation
|
||||
640||||BRE||Brell
|
||||
641||||CAM||Crystalskin Ambuloid
|
||||
642||||CLQ||Cliknar Queen
|
||||
643||||CLS||Cliknar Soldier
|
||||
644||||CLW||Cliknar Worker
|
||||
645||CDM|CDF|||Coldain
|
||||
647||||CSE||Crystalskin Sessiloid
|
||||
648||||GEN||Genari
|
||||
649||||GIG||Gigyn
|
||||
650||||GYA||Greken - Young Adult
|
||||
651||||GYO||Greken - Young
|
||||
652||||MCL||Cliknar Mount
|
||||
653||||TEL||Telmira
|
||||
654||||MTA||Spider Mount
|
||||
655||||MBR||Bear Mount
|
||||
656||||MCR||Rat Mount
|
||||
657||||MSD||Sessiloid Mount
|
||||
658||||LTH||Morell Thule
|
||||
659||||MRT||Marionette
|
||||
660||||BKD||Book Dervish
|
||||
661||||TPL||Topiary Lion
|
||||
662||||RDG||Rotdog
|
||||
663||||AMY||Amygdalan
|
||||
664||||SND||Sandman
|
||||
665||||GFC||Grandfather Clock
|
||||
666||||GBM||Gingerbread Man
|
||||
667||BFR|BFF|||Royal Guard
|
||||
668||||BNY||Rabbit
|
||||
669||||BDR||Blind Dreamer
|
||||
670||||CTH||Cazic Thule
|
||||
671||||MTL||Topiary Lion Mount
|
||||
672||||MRD||Rot Dog Mount
|
||||
673||||MGL||Goral Mount
|
||||
674||||MSL||Selyrah Mount
|
||||
675||||MSC||Sclera Mount
|
||||
676||||MBX||Braxi Mount
|
||||
677||||MKG||Kangon Mount
|
||||
678||ERU||||Erudite
|
||||
679||||MWM||Wurm Mount
|
||||
680||||MRP||Raptor Mount
|
||||
681||||INV||Invisible Man
|
||||
682||||MWI||Whirligig
|
||||
683||||MBL||Gnomish Balloon
|
||||
684||||MRK||Gnomish Rocket Pack
|
||||
685||||MHB||Gnomish Hovering Transport
|
||||
686||||SEY||Selyrah
|
||||
687||||G}1||Goral
|
||||
688||||BRX||Braxi
|
||||
689||||KNG||Kangon
|
||||
690||||I23||Invisible Man
|
||||
691||||B07||Floating Tower
|
||||
692||||B08||Explosive Cart
|
||||
693||||B09||Blimp Ship
|
||||
694||||I24||Tumbleweed
|
||||
695||||ALA||Alaran
|
||||
696||||SWI||Swinetor
|
||||
697||||TRG||Triumvirate
|
||||
698||||HDL||Hadal
|
||||
699||||B10||Hovering Platform
|
||||
700||||PSC||Parasitic Scavenger
|
||||
701||||GRD||Grendlaen
|
||||
702||||I25||Ship in a Bottle
|
||||
703||||I26||Alaran Sentry Stone
|
||||
704||||SDV||Dervish
|
||||
705||||I27||Regeneration Pool
|
||||
706||||I28||Teleportation Stand
|
||||
707||||I29||Relic Case
|
||||
708||||ALG||Alaran Ghost
|
||||
709||||MPG||Skystrider
|
||||
710||||I30||Water Spout
|
||||
711||||I31||Aviak Pull Along
|
||||
712||||GCB||Gelatinous Cube
|
||||
713||||CAT||Cat
|
||||
714||||I32||Elk Head
|
||||
715||||HLG||Holgresh
|
||||
716||||BTS||Beetle
|
||||
717||||VNM||Vine Maw
|
||||
718||||CHT||Ratman
|
||||
719||||FKN||Fallen Knight
|
||||
720||||MCP||Flying Carpet
|
||||
721||||MRH||Carrier Hand
|
||||
722||AHM|AHF|||Akheva
|
||||
723||SOS||||Servant of Shadow
|
||||
724|||LUC|||Luclin
|
||||
725||||AXA||Xaric the Unspoken
|
||||
726||||HDV||Dervish (Ver. 5)
|
||||
727||||DV6||Dervish (Ver. 6)
|
||||
728||||LU2||God - Luclin (Ver. 2)
|
||||
729||||LU3||God - Luclin (Ver. 3)
|
||||
