mirror of
https://github.com/EQEmu/Server.git
synced 2026-07-05 16:17:17 +00:00
Created spells_new (markdown)
+239
@@ -0,0 +1,239 @@
|
|||||||
|
**Field**|**Type**|**Null**|**Key**|**Default**|**Notes**
|
||||||
|
-----|-----|-----|-----|-----|-----
|
||||||
|
id|int(11)|NO|PRI|0|
|
||||||
|
name|varchar(64)|YES| | |
|
||||||
|
player\_1|varchar(64)|YES| |BLUE\_TRAIL|
|
||||||
|
teleport\_zone|varchar(64)|YES| | |
|
||||||
|
you\_cast|varchar(120)|YES| | |
|
||||||
|
other\_casts|varchar(120)|YES| | |
|
||||||
|
cast\_on\_you|varchar(120)|YES| | |
|
||||||
|
cast\_on\_other|varchar(120)|YES| | |
|
||||||
|
spell\_fades|varchar(120)|YES| | |
|
||||||
|
range|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
aoerange|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
pushback|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
pushup|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
cast\_time|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
recovery\_time|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
recast\_time|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
buffdurationformula|int(11)|NO| |7|
|
||||||
|
buffduration|int(11)|NO| |65|
|
||||||
|
AEDuration|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
mana|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value1|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
effect\_base\_value2|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value3|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value4|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value5|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value6|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value7|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value8|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value9|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value10|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value11|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_base\_value12|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value1|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value2|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value3|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value4|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value5|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value6|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value7|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value8|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value9|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value10|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value11|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effect\_limit\_value12|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max1|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max2|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max3|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max4|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max5|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max6|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max7|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max8|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max9|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max10|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max11|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
max12|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
icon|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
memicon|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
components1|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
components2|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
components3|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
components4|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
component\_counts1|int(11)|NO| |1|
|
||||||
|
component\_counts2|int(11)|NO| |1|
|
||||||
|
component\_counts3|int(11)|NO| |1|
|
||||||
|
component\_counts4|int(11)|NO| |1|
|
||||||
|
NoexpendReagent1|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
NoexpendReagent2|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
NoexpendReagent3|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
NoexpendReagent4|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
formula1|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula2|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula3|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula4|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula5|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula6|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula7|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula8|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula9|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula10|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula11|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
formula12|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
LightType|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
goodEffect|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
Activated|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
resisttype|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
effectid1|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid2|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid3|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid4|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid5|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid6|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid7|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid8|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid9|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid10|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid11|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
effectid12|int(11)|NO| |254|
|
||||||
|
targettype|int(11)|NO| |2|
|
||||||
|
basediff|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
skill|int(11)|NO| |98|
|
||||||
|
zonetype|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
EnvironmentType|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
TimeOfDay|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
classes1|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes2|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes3|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes4|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes5|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes6|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes7|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes8|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes9|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes10|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes11|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes12|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes13|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes14|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes15|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
classes16|int(11)|NO| |255|
|
||||||
|
CastingAnim|int(11)|NO| |44|
|
||||||
|
TargetAnim|int(11)|NO| |13|
|
||||||
|
TravelType|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
SpellAffectIndex|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
disallow\_sit|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities0|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities1|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities2|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities3|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities4|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities5|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities6|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities7|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities8|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities9|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities10|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities11|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities12|int(12)|NO| |0|
|
||||||
|
deities13|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities14|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities15|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deities16|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field142|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
field143|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
new\_icon|int(11)|NO| |161|
|
||||||
|
spellanim|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
uninterruptable|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
ResistDiff|int(11)|NO| |-150|
|
||||||
|
dot\_stacking\_exempt|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
deleteable|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
RecourseLink|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
no\_partial\_resist|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field152|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field153|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
short\_buff\_box|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
descnum|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
typedescnum|int(11)|YES| | |
|
||||||
|
effectdescnum|int(11)|YES| | |
|
||||||
|
effectdescnum2|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
npc\_no\_los|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field160|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
reflectable|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
bonushate|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field163|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
field164|int(11)|NO| |-150|
|
||||||
|
ldon\_trap|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
EndurCost|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
EndurTimerIndex|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
IsDiscipline|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field169|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field170|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field171|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field172|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
HateAdded|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
EndurUpkeep|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
numhitstype|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
numhits|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
pvpresistbase|int(11)|NO| |-150|
|
||||||
|
pvpresistcalc|int(11)|NO| |100|
|
||||||
|
pvpresistcap|int(11)|NO| |-150|
|
||||||
|
spell\_category|int(11)|NO| |-99|
|
||||||
|
field181|int(11)|NO| |7|
|
||||||
|
field182|int(11)|NO| |65|
|
||||||
|
pcnpc\_only\_flag|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
cast\_not\_standing|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
can\_mgb|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
nodispell|int(11)|NO| |-1|
|
||||||
|
npc\_category|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
npc\_usefulness|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
MinResist|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
MaxResist|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
viral\_targets|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
viral\_timer|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
nimbuseffect|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
ConeStartAngle|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
ConeStopAngle|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
sneaking|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
not\_extendable|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field198|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field199|int(11)|NO| |1|
|
||||||
|
suspendable|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
viral\_range|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
songcap|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field203|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field204|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
no\_block|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field206|int(11)|YES| |-1|
|
||||||
|
spellgroup|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
rank|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field209|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field210|int(11)|YES| |1|
|
||||||
|
CastRestriction|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
allowrest|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
InCombat|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
OutofCombat|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field215|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field216|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field217|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
aemaxtargets|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
maxtargets|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field220|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field221|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field222|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field223|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
persistdeath|int(11)|YES| |0|
|
||||||
|
field225|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field226|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
min\_dist|float|NO| |0|
|
||||||
|
min\_dist\_mod|float|NO| |0|
|
||||||
|
max\_dist|float|NO| |0|
|
||||||
|
max\_dist\_mod|float|NO| |0|
|
||||||
|
min\_range|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field232|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field233|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field234|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field235|int(11)|NO| |0|
|
||||||
|
field236|int(11)|NO| |0|
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user