mirror of
https://github.com/EQEmu/Server.git
synced 2026-07-06 00:37:17 +00:00
Created Class Types (markdown)
+47
@@ -0,0 +1,47 @@
|
|||||||
|
**ID**|**Mask**|**Short**|**Full Name**
|
||||||
|
:-----|:-----|:-----|:-----
|
||||||
|
1|1|WAR|Warrior
|
||||||
|
2|2|CLR|Cleric
|
||||||
|
3|4|PAL|Paladin
|
||||||
|
4|8|RNG|Ranger
|
||||||
|
5|16|SHM|Shadow Knight
|
||||||
|
6|32|DRU|Druid
|
||||||
|
7|64|MNK|Monk
|
||||||
|
8|128|BRD|Bard
|
||||||
|
9|256|ROG|Rogue
|
||||||
|
10|512|SHD|Shaman
|
||||||
|
11|1024|NEC|Necromancer
|
||||||
|
12|2048|WIZ|Wizard
|
||||||
|
13|4096|MAG|Magician
|
||||||
|
14|8192|ENC|Enchanter
|
||||||
|
15|16384|BST|Beastlord
|
||||||
|
16|32768|BER|Berserker
|
||||||
|
20|||GM Warrior
|
||||||
|
21|||GM Cleric
|
||||||
|
22|||GM Paladin
|
||||||
|
23|||GM Ranger
|
||||||
|
24|||GM Shadow Knight
|
||||||
|
25|||GM Druid
|
||||||
|
26|||GM Monk
|
||||||
|
27|||GM Bard
|
||||||
|
28|||GM Rogue
|
||||||
|
29|||GM Shaman
|
||||||
|
30|||GM Necromancer
|
||||||
|
31|||GM Wizard
|
||||||
|
32|||GM Magician
|
||||||
|
33|||GM Enchanter
|
||||||
|
34|||GM Beastlord
|
||||||
|
35|||GM Berserker
|
||||||
|
40|||Banker
|
||||||
|
41|||Shopkeeper
|
||||||
|
59|||Discord Merchant
|
||||||
|
60|||Adventure Recruiter
|
||||||
|
61|||Adventure Merchant
|
||||||
|
63|||Tribute Master
|
||||||
|
64|||Guild Tribute Master?
|
||||||
|
66|||Guild Bank
|
||||||
|
67|||Radiant Crystal Merchant
|
||||||
|
68|||Ebon Crystal Merchant
|
||||||
|
69|||Fellowships
|
||||||
|
70|||Alternate Currency Merchant
|
||||||
|
71|||Mercenary Merchant
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user